<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" >

<channel>
	<title>Prosap</title>
	<atom:link href="http://prosapdigital.net/proyectos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://prosapdigital.net/proyectos</link>
	<description>Proyectos de Inversión</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Jul 2010 16:37:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Se abrió por 92 millones licitación internacional que permitirá dar un gran salto productivo al Valle Inferior del Río Chubut</title>
		<link>http://prosapdigital.net/proyectos/2010/07/07/se-abrio-por-92-millones-licitacion-internacional-que-permitira-dar-un-gran-salto-productivo-al-valle-inferior-del-rio-chubut/</link>
		<comments>http://prosapdigital.net/proyectos/2010/07/07/se-abrio-por-92-millones-licitacion-internacional-que-permitira-dar-un-gran-salto-productivo-al-valle-inferior-del-rio-chubut/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 16:37:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aguidi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyecto de Riego del Valle 16 de Octubre]]></category>
		<category><![CDATA[PROSAP]]></category>
		<category><![CDATA[riego]]></category>
		<category><![CDATA[Valle Inferior]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prosapdigital.net/proyectos/?p=1777</guid>
		<description><![CDATA[Das Neves destacó “la solvencia y el equilibrio fiscal” de Chubut que permitió que el BID financie obras de impermeabilización de casi 40 kilómetros de canales y otras 18 de regulación y derivación. Fuerte interés empresario para modernizar el sistema de riego.


El gobernador Mario Das Neves destacó “la solvencia y el equilibrio fiscal &#8220;demostrado por [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prosapdigital.net/proyectos/2010/07/07/se-abrio-por-92-millones-licitacion-internacional-que-permitira-dar-un-gran-salto-productivo-al-valle-inferior-del-rio-chubut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sapag pide prestados u$s 110 millones para el agro</title>
		<link>http://prosapdigital.net/proyectos/2010/01/20/sapag-pide-prestados-us-110-millones-para-el-agro/</link>
		<comments>http://prosapdigital.net/proyectos/2010/01/20/sapag-pide-prestados-us-110-millones-para-el-agro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 20:50:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aguidi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Electrificación Rural]]></category>
		<category><![CDATA[Neuquen]]></category>
		<category><![CDATA[PROSAP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prosapdigital.net/proyectos/?p=1714</guid>
		<description><![CDATA[NEUQUÉN (AN).- El gobierno provincial pidió el aval de la Legislatura para endeudarse por 110 millones de dólares ante el Banco Mundial que se destinarán al Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (Prosap).
Sapag pide la autorización en medio de una profunda crisis económica de la provincia y cuando, además, buscará evitar los vencimientos -también en dólares- [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prosapdigital.net/proyectos/2010/01/20/sapag-pide-prestados-us-110-millones-para-el-agro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>-38.9713211 -68.0389709</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Construirán una decena de plantas de faena</title>
		<link>http://prosapdigital.net/proyectos/2010/01/17/construiran-una-decena-de-plantas-de-faena/</link>
		<comments>http://prosapdigital.net/proyectos/2010/01/17/construiran-una-decena-de-plantas-de-faena/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 20:05:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aguidi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Electrificación Rural]]></category>
		<category><![CDATA[Neuquen]]></category>
		<category><![CDATA[PROSAP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prosapdigital.net/proyectos/?p=1660</guid>
		<description><![CDATA[Neuquén&#62; “En dos o tres meses” se licitará una planta de faena en Andacollo que podrá abastecer a toda la provincia de Neuquén y en forma paralela se concursará la construcción de una decena de instalaciones en otros tantos puntos de la provincia, con la intención de que funcionen en red. Lo ratificó el gobernador [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prosapdigital.net/proyectos/2010/01/17/construiran-una-decena-de-plantas-de-faena/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>-38.9713211 -68.0389709</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Ya están disponibles las Fotos del Proyecto Laboratorio Martínez de SENASA</title>
		<link>http://prosapdigital.net/proyectos/2010/01/08/ya-estan-disponibles-las-fotos-del-proyecto-laboratorio-martinez-de-senasa/</link>
		<comments>http://prosapdigital.net/proyectos/2010/01/08/ya-estan-disponibles-las-fotos-del-proyecto-laboratorio-martinez-de-senasa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 18:04:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aguidi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laboratorio Martínez de SENASA]]></category>
		<category><![CDATA[Laboratorio]]></category>
		<category><![CDATA[Martínez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prosapdigital.net/proyectos/?p=2167</guid>
		<description><![CDATA[A continuación se pueden ver las fotos del Proyecto Laboratorio Martínez de SENASA

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prosapdigital.net/proyectos/2010/01/08/ya-estan-disponibles-las-fotos-del-proyecto-laboratorio-martinez-de-senasa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ya están disponibles las fotos del Proyecto Rehabilitación del área de Riego de Colonia Centenario</title>
		<link>http://prosapdigital.net/proyectos/2010/01/08/ya-estan-disponibles-las-fotos-del-proyecto-rehabilitacion-del-area-de-riego-de-colonia-centenario/</link>
		<comments>http://prosapdigital.net/proyectos/2010/01/08/ya-estan-disponibles-las-fotos-del-proyecto-rehabilitacion-del-area-de-riego-de-colonia-centenario/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 17:36:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aguidi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rehabilitación del Area de Riego de Colonia Centenario]]></category>
		<category><![CDATA[Colonia Centenario]]></category>
		<category><![CDATA[PROSAP]]></category>
		<category><![CDATA[riego]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prosapdigital.net/proyectos/?p=2164</guid>
		<description><![CDATA[A continuación se pueden ver las fotos del Proyecto : 

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prosapdigital.net/proyectos/2010/01/08/ya-estan-disponibles-las-fotos-del-proyecto-rehabilitacion-del-area-de-riego-de-colonia-centenario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>-38.9713211 -68.0389709</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>El Gobierno apuesta al desarrollo de las economías regionales</title>
		<link>http://prosapdigital.net/proyectos/2010/01/04/el-gobierno-apuesta-al-desarrollo-de-las-economias-regionales/</link>
		<comments>http://prosapdigital.net/proyectos/2010/01/04/el-gobierno-apuesta-al-desarrollo-de-las-economias-regionales/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 16:08:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aguidi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Electrificación Rural]]></category>
		<category><![CDATA[Neuquen]]></category>
		<category><![CDATA[PROSAP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prosapdigital.net/proyectos/?p=1697</guid>
		<description><![CDATA[El ministro de Desarrollo Territorial, Leandro Bertoya, dijo que durante 2009 su cartera trabajó en la construcción de las herramientas que posibilitarán alcanzar ese objetivo este año.
Destacó los consensos con los sectores productivos que &#8220;terminaron en la ley de desarrollo productivo y turístico de la provincia para los próximos 10 años”.
Neuquén &#62; El ministro de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prosapdigital.net/proyectos/2010/01/04/el-gobierno-apuesta-al-desarrollo-de-las-economias-regionales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>-38.9713211 -68.0389709</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Electrificación Rural en Neuquén</title>
		<link>http://prosapdigital.net/proyectos/2009/12/29/electrificacion-rural-en-neuquen/</link>
		<comments>http://prosapdigital.net/proyectos/2009/12/29/electrificacion-rural-en-neuquen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 16:46:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aguidi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Electrificación Rural]]></category>
		<category><![CDATA[riego]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prosapdigital.net/proyectos/?p=1720</guid>
		<description><![CDATA[Neuquén, 29 de diciembre (Télam).- Una obra de riego para cubrir cinco mil hectáreas en la zona de Añelo se ejecuta en Neuquén con fondos nacionales, informó el gobierno provincial. La obra consiste en el reacondicionamiento de la infraestructura de captación de agua del río Neuquén, con una inversión de un millón de pesos.
Los recursos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prosapdigital.net/proyectos/2009/12/29/electrificacion-rural-en-neuquen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>-38.9713211 -68.0389709</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Con fondos de Nación ejecutan obra de riego en Neuquén</title>
		<link>http://prosapdigital.net/proyectos/2009/12/29/con-fondos-de-nacion-ejecutan-obra-de-riego-en-neuquen/</link>
		<comments>http://prosapdigital.net/proyectos/2009/12/29/con-fondos-de-nacion-ejecutan-obra-de-riego-en-neuquen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 16:35:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aguidi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rehabilitación del Area de Riego de Colonia Centenario]]></category>
		<category><![CDATA[Electrificación Rural]]></category>
		<category><![CDATA[Neuquen]]></category>
		<category><![CDATA[PROSAP]]></category>
		<category><![CDATA[riego]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prosapdigital.net/proyectos/?p=1717</guid>
		<description><![CDATA[Neuquén, 29 de diciembre (Télam).- Una obra de riego para cubrir cinco mil hectáreas en la zona de Añelo se ejecuta en Neuquén con fondos nacionales, informó el gobierno provincial.  La obra consiste en el reacondicionamiento de la infraestructura de captación de agua del río Neuquén, con una inversión de un millón de pesos.

Los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prosapdigital.net/proyectos/2009/12/29/con-fondos-de-nacion-ejecutan-obra-de-riego-en-neuquen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>-38.8298111 -68.1220016</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Sapag entregó fondos para el norte de la provincia</title>
		<link>http://prosapdigital.net/proyectos/2009/12/18/sapag-entrego-fondos-para-el-norte-de-la-provincia/</link>
		<comments>http://prosapdigital.net/proyectos/2009/12/18/sapag-entrego-fondos-para-el-norte-de-la-provincia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 15:41:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aguidi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Electrificación Rural]]></category>
		<category><![CDATA[Neuquen]]></category>
		<category><![CDATA[PROSAP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prosapdigital.net/proyectos/?p=1692</guid>
		<description><![CDATA[En El Cholar, dejó inaugurada una planta de procesamiento y elaboración de agroalimentos. El gobernador inició ayer una recorrida de fin de año que se extenderá a distintas zonas de Neuquén. Desde el EPEN se anunció un convenio para el alumbrado y electrificación que incluye a esta localidad, además de Caviahue, Guañacos y Andacollo.


Neuquén.- Como parte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prosapdigital.net/proyectos/2009/12/18/sapag-entrego-fondos-para-el-norte-de-la-provincia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>-38.9713211 -68.0389709</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Jornada por cierre de año en San Ignacio</title>
		<link>http://prosapdigital.net/proyectos/2009/12/18/jornada-por-cierre-de-ano-en-san-ignacio/</link>
		<comments>http://prosapdigital.net/proyectos/2009/12/18/jornada-por-cierre-de-ano-en-san-ignacio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 14:33:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aguidi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Electrificación Rural]]></category>
		<category><![CDATA[Neuquen]]></category>
		<category><![CDATA[PROSAP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prosapdigital.net/proyectos/?p=1672</guid>
		<description><![CDATA[Una decena de comunidades mapuche y representantes de quince localidades se reunieron en cercanías del santuario de Ceferino Namuncurá, en una jornada de cierre del año para la zona sur de la provincia. Presidió el acto el gobernador Jorge Sapag.


El gobernador Jorge Sapag estuvo presente el viernes 18 de diciembre en el paraje San Ignacio, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prosapdigital.net/proyectos/2009/12/18/jornada-por-cierre-de-ano-en-san-ignacio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>-38.9713211 -68.0389709</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Está disponible el modelo en 3D de la obra Desarrollo del Área Agrícola Irrigada de Tafí del Valle</title>
		<link>http://prosapdigital.net/proyectos/2009/12/17/esta-disponible-el-modelo-en-3d-de-la-obra-desarrollo-del-area-agricola-irrigada-de-tafi-del-valle/</link>
		<comments>http://prosapdigital.net/proyectos/2009/12/17/esta-disponible-el-modelo-en-3d-de-la-obra-desarrollo-del-area-agricola-irrigada-de-tafi-del-valle/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 17:03:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>santimalcolm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo del Área Agrícola Irrigada de Tafí del Valle]]></category>
		<category><![CDATA[tafi]]></category>
		<category><![CDATA[Tucumán]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prosapdigital.net/proyectos/?p=1328</guid>
		<description><![CDATA[Modelo en 3D del proyecto de riego ejecutado en Tucumán: Desarrollo del Área Agrícola Irrigada de Tafí del Valle

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prosapdigital.net/proyectos/2009/12/17/esta-disponible-el-modelo-en-3d-de-la-obra-desarrollo-del-area-agricola-irrigada-de-tafi-del-valle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>-26.9302769 -65.7781525</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Está disponible el modelo en 3D de la obra de Mejoramiento de Caminos en el Área de Producción Láctea &#8211; Arroyito &#8211; La Tordilla</title>
		<link>http://prosapdigital.net/proyectos/2009/12/17/esta-disponible-el-modelo-en-3d-de-la-obra-de-mejoramiento-de-caminos-en-el-area-de-produccion-lactea-arroyito-la-tordilla/</link>
		<comments>http://prosapdigital.net/proyectos/2009/12/17/esta-disponible-el-modelo-en-3d-de-la-obra-de-mejoramiento-de-caminos-en-el-area-de-produccion-lactea-arroyito-la-tordilla/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 16:56:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>santimalcolm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mejoramiento de Caminos en el Área de Producción Láctea - Arroyito - La Tordilla]]></category>
		<category><![CDATA[caminos]]></category>
		<category><![CDATA[Córdoba]]></category>
		<category><![CDATA[tordilla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prosapdigital.net/proyectos/?p=1319</guid>
		<description><![CDATA[Modelo en 3D del proyecto de riego ejecutado en Córdoba: Mejoramiento de Caminos en el Área de Producción Láctea &#8211; Arroyito &#8211; La Tordilla (1), Mejoramiento de Caminos en el Área de Producción Láctea &#8211; Arroyito &#8211; La Tordilla (2)


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prosapdigital.net/proyectos/2009/12/17/esta-disponible-el-modelo-en-3d-de-la-obra-de-mejoramiento-de-caminos-en-el-area-de-produccion-lactea-arroyito-la-tordilla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>-31.4022617 -63.0406570</georss:point>	</item>
	</channel>
</rss>
